Case
中国航天科工集团合作情况介绍
中国航天科工集团有限公司下属单位合作情况
本单位与航天科工集团有限公司下属多家单位已建立长久合作关系:其中与
1.湖南航天诚远精密机械有限公司 2020 年 9 月 3 日建立合作关系;
2.湖北三江航天红林探控有限公司 2021 年 4 月 21 日建立合作关系;
3.贵州航天新力科技有限公司 2015 年 10 月 12 日建立合作关系;
4.遵义航天新力精密铸锻有限公司 2016 年 8 月 10 日建立合作关系;
5.贵州群建精密机械有限公司 2017 年 2 月 10 日建立合作关系;
6.贵州航太精密制造有限公司 2017 年 1 月 13 日建立合作关系;
7.北京航天航太机械设备有限公司 2021 年 4 月 9 日建立合作关系;
8.上海航天精密机械研究所 2020 年 6 月 5 日建立合作关系;
9.上海卫星装备研究所 2019 年 11 月 20 日建立合作关系;
10.云南航天工业有限公司 2023 年 9 月 22 日建立合作关系;
11.中国航天空气动力技术研究院 2019 年 9 月 17 日建立合作关系
12.中国航天科工集团天津物资供销站 2020 年 1 月 8 日建立合作关系;
13.中国航天科工集团西北物资供销站 2020 年 6 月 5 日建立合作关系;
14.中国航天科工集团中南物资供销站 2022 年 3 月 16 日建立合作关系;
15.中国航天工业供销西南有限公司 2020 年 3 月 11 日建立合作关系
以上合作单位 2023 年总销售额达到 15376841.51 元。